2º Copa Heitor Villa - Lobos de Xadrez


Realização: Monitores do Programa Mais Educação da EEEFM Heitor Villa - Lobos.

 Data: 29/10/2012


Clasificaciones

Puesto Nombre                Feder Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias

  1    Hélio,                M         9º C 4          6.0  11.0   10.0         4
  2    Ricardo,              M         7 A  3          5.0   9.0    9.0         3
  3    Natália,              F         9º B 3          4.0   8.0    8.0         3
  4    Matheus,              M         9º B 3          3.5   6.5    8.0         3
  5    Yan,                  M         9º B 3          1.0   5.0    7.0         3
  6    Rodrigo Oliveira,     M         8º A 2.5        4.0   8.5    7.0         2
  7    Davi Freitas,         M         8º A 2          4.5   8.5    3.0         2
  8    Wallace,              M         7 A  2          3.5   7.5    4.0         2
  9    Brenda,               F         9º C 2          3.5   6.5    6.0         2
  10   Hanna,                F         7 A  1.5        3.0   5.5    4.0         1
  11   Mariana,              F         8º B 1          4.0   8.0    1.0         1
  12   Alexandre Rodrigues,  M         8º A 1          3.5   7.5    3.0         1
  13   Harrison,             M         8º A 0          6.0  11.0    0.0         0
  14   Murilio,              M         8º A 0          5.0   9.5    0.0         0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário